

Modèle | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Taille du faisceau (Ø mm) | Tension (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLC-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 140 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLC-24W | 24W | 2400 lm | Ø100 × 166 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLC-30W | 30W | 3000 lm | Ø120 × 192 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLC-40W | 40W | 4000 lm | Ø140 × 210 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLC-50W | 50W | 5000 lm | Ø140 × 210 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
